| اندازه پنل: | 18.5 اینچ | رنگ: | نقره ای / سیاه / سفید / طلایی |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | TFT | زمان پاسخ: | 6 میلیثانیه |
| روشنایی: | 500cd/m2 | زاویه دید: | 178/178 |
| شبکه: | پشتیبانی از شبکه LAN/WLAN | ضمانتنامه: | یک سال |
| برجسته کردن: | پایه دیواری کیوسک 18.5 اینچی,کیوسک 18.5 اینچی 500 نیتی,مانیتور لمسی روی دیوار 256G |
||
مانیتور لمسی hd 18.5 اینچی دیواری
| نمایش دادن | اندازه | 13.3 اینچ | 15.6 اینچ | 18.5 اینچ | ||
| نسبت | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||
| منطقه ی فعال | 293.76 x 165.24 میلی متر | 342.16 x 191.59 میلی متر | 409.8x230.4mm | |||
| وضوح | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
| کامپیوتر | مقطع تحصیلی | CPU | رم | ذخیره سازی | سیستم عامل | |
| استاندارد | اینتل I3 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| متوسط | اینتل I5 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| پایان بالا | اینتل i7 | 8G | 256GSSD | W7/W8/W10 | ||
| اندروید | RK3288/RK3399 | 2G | 8G | Android6.0/7.1 | ||
| دست زدن به صفحه نمایش |
Tech را لمس کنید | مادون قرمز/خازنی | ||||
| روش را لمس کنید | انگشت، خودکار یا سایر اشیاء غیر شفاف | |||||
| دقت موقعیت | ± 3 میلی متر؛بدون رانش | |||||
| I/O | پورت ها | 4 * USB 2.0 | ||||
| 1 * RJ45 | ||||||
| 1 * ورودی/خروجی صدا | ||||||
| 1 * HDMI | ||||||
| 1 * VGA | ||||||
| 1 * پورت 12 ولت DC | ||||||
| قاب فلزی | مواد | فلز + شیشه سکوریت | ||||
| دیگران | گوینده | 5W*2 | ||||
| قدرت | ورودی AC 100 – 240 ولت – خروجی 12 ولت DC، 24 ولت، خروجی 3-5 آمپر | |||||
| تجهیزات جانبی | آداپتور برق، دفترچه راهنمای کاربر، کارت گارانتی، گواهی تایید شده QC | |||||
![]()
![]()