| اندازه پنل: | 32 اینچ | رنگ: | نقره ای / سیاه / سفید / طلایی |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | TFT | زمان پاسخ: | 6 میلیثانیه |
| روشنایی: | 500cd/m2 | زاویه دید: | 178/178 |
| شبکه: | پشتیبانی از شبکه LAN/WLAN | ضمانتنامه: | یک سال |
| برجسته کردن: | مانیتور دیواری با صفحه لمسی 500 نیتی,کیوسک صفحه لمسی دیواری 32 اینچی,کیوسک دیواری 500 نیتی |
||
مانیتور دیواری 32 اینچی لمسی با وضوح بالا
| نمایش دادن | اندازه | 43" | 49" | 55" | ||
| نسبت | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||
| منطقه ی فعال | 941.2 x 529.4 میلی متر | 1039.68 x 584.82 میلی متر | 1209.6x680.4 میلی متر | |||
| وضوح | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
| کامپیوتر | مقطع تحصیلی | CPU | رم | ذخیره سازی | سیستم عامل | |
| استاندارد | اینتل I3 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| متوسط | اینتل I5 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| پایان بالا | اینتل i7 | 8G | 256GSSD | W7/W8/W10 | ||
| اندروید | RK3288/RK3399 | 2G | 8G | Android6.0/7.1 | ||
| دست زدن به صفحه نمایش |
Tech را لمس کنید | مادون قرمز/خازنی | ||||
| روش را لمس کنید | انگشت، خودکار یا سایر اشیاء غیر شفاف | |||||
| دقت موقعیت | ± 3 میلی متر؛بدون رانش | |||||
| I/O | پورت ها | 4 * USB 2.0 | ||||
| 1 * RJ45 | ||||||
| 1 * ورودی/خروجی صدا | ||||||
| 1 * HDMI | ||||||
| 1 * VGA | ||||||
| 1 * پورت 12 ولت DC | ||||||
| قاب فلزی | مواد | فلز + شیشه سکوریت | ||||
| دیگران | گوینده | 5W*2 | ||||
| قدرت | ورودی AC 100 – 240 ولت – خروجی 12 ولت DC، 24 ولت، خروجی 3-5 آمپر | |||||
| تجهیزات جانبی | آداپتور برق، دفترچه راهنمای کاربر، کارت گارانتی، گواهی تایید شده QC | |||||
![]()
![]()